
| 對(duì)比維度 | 一體化預(yù)制泵站 | 傳統(tǒng)混凝土泵站 |
|---|---|---|
| 建設(shè)周期 | 1-3 天 | 1-3 個(gè)月 |
| 占地面積 | 僅為傳統(tǒng)的 1/5-1/3 | 大,需多個(gè)構(gòu)筑物空間 |
| 密封性 | 整體密封,無(wú)滲漏 | 易開(kāi)裂,滲漏風(fēng)險(xiǎn)高 |
| 智能化程度 | 全自動(dòng)控制,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 半手動(dòng)控制,依賴(lài)人工巡檢 |
| 運(yùn)維成本 | 低(年維護(hù) 2-3 次) | 高(頻繁巡檢、清淤、防腐) |
| 使用壽命 | 30 年以上 | 15-20 年 |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 耐腐、抗震、適配狹小場(chǎng)地 | 易受腐蝕、沉降影響,對(duì)場(chǎng)地要求高 |
@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號(hào)-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有